2017/09/15(金) - 13:54
2018年に向けてチームの移籍交渉は大詰め。すでに多くの選手が新しい所属チームを発表している。9月14日現在判明している移籍選手をリスト形式でお届けします。
2018年シーズンに向けたストーブリーグのトピックは、マルセル・キッテル(ドイツ、クイックステップフロアーズ)やアレクサンドル・クリストフ(ノルウェー、カチューシャ・アルペシン)、エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア、チームスカイ)といったビッグスプリンターが移籍すること。グランツールやクラシックレースのフィニッシュ前で組まれるリードアウトトレインにも変化が見られそうだ。
オリカ・スコットやカチューシャ・アルペシンがビッグネームを相次ぎ獲得した一方で、チームスカイやクイックステップフロアーズは若手の獲得に積極的。U23世界王者クリストファー・ハルフォルセン(ノルウェー)やツール・ド・ラヴニール覇者エガン・ベルナル(コロンビア)がチームスカイのジャージを着る。ツール・ド・フランスでフルームをアシストしたミケル・ランダ(スペイン)とミケル・ニエベ(スペイン)はそれぞれモビスターとオリカ・スコットに移籍する。
UCIプロコンチネンタルチームの中では、ジェローム・ピノーが新たに立ち上げるフランスのヴィタルコンセプトがUCIワールドチームから選手を多く獲得。イスラエル・サイクリングアカデミーも同様に補強に積極的で、これはイスラエルで開幕すると噂されるジロ・デ・イタリアに向けた布石とみられる。
以下は2018年UCIワールドチームに移籍する選手、もしくは2017年UCIワールドチームに所属していた選手の移籍リスト。
2018年シーズンに向けたストーブリーグのトピックは、マルセル・キッテル(ドイツ、クイックステップフロアーズ)やアレクサンドル・クリストフ(ノルウェー、カチューシャ・アルペシン)、エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア、チームスカイ)といったビッグスプリンターが移籍すること。グランツールやクラシックレースのフィニッシュ前で組まれるリードアウトトレインにも変化が見られそうだ。
オリカ・スコットやカチューシャ・アルペシンがビッグネームを相次ぎ獲得した一方で、チームスカイやクイックステップフロアーズは若手の獲得に積極的。U23世界王者クリストファー・ハルフォルセン(ノルウェー)やツール・ド・ラヴニール覇者エガン・ベルナル(コロンビア)がチームスカイのジャージを着る。ツール・ド・フランスでフルームをアシストしたミケル・ランダ(スペイン)とミケル・ニエベ(スペイン)はそれぞれモビスターとオリカ・スコットに移籍する。
UCIプロコンチネンタルチームの中では、ジェローム・ピノーが新たに立ち上げるフランスのヴィタルコンセプトがUCIワールドチームから選手を多く獲得。イスラエル・サイクリングアカデミーも同様に補強に積極的で、これはイスラエルで開幕すると噂されるジロ・デ・イタリアに向けた布石とみられる。
以下は2018年UCIワールドチームに移籍する選手、もしくは2017年UCIワールドチームに所属していた選手の移籍リスト。
2017年→2018年移籍情報
名前(国籍)年齢 | 2017年チーム | 2018年チーム |
---|---|---|
ユルゲン・ルーランズ(ベルギー)32 | ロットソウダル | BMCレーシング |
アルベルト・ベッティオール(イタリア)23 | キャノンデールドラパック | BMCレーシング |
アレクサンドル・クリストフ(ノルウェー)30 | カチューシャアルペシン | UAEチームエミレーツ |
スヴェンエリック・ビストラム(ノルウェー)25 | カチューシャアルペシン | UAEチームエミレーツ |
ダニエル・マーティン(アイルランド)31 | クイックステップ | UAEチームエミレーツ |
ローリー・スザーランド(オーストラリア)35 | モビスター | UAEチームエミレーツ |
シルヴァン・ディリエ(スイス)27 | BMCレーシング | アージェードゥーゼール |
トニー・ガロパン(フランス)29 | ロットソウダル | アージェードゥーゼール |
クレマン・ヴァントゥリーニ(フランス)23 | コフィディス | アージェードゥーゼール |
ヒューゴ・ウル(カナダ)26 | アージェードゥーゼール | アスタナ |
ヤン・ヒルト(チェコ)26 | CCCスプランディ | アスタナ |
ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア)26 | キャノンデールドラパック | アスタナ |
マグナスコルト・ニールセン(デンマーク)24 | オリカスコット | アスタナ |
オマール・フライレ(スペイン)27 | ディメンションデータ | アスタナ |
ベンジャミン・トマ(フランス)22 | アルメドテル | エフデジ |
ラモン・シンケルダム(オランダ)28 | サンウェブ | エフデジ |
ゲオルク・プライドラー(オーストリア)27 | サンウェブ | エフデジ |
ヴァランタン・マドゥアス(フランス)21 | UCナントアトランティク | エフデジ |
ジャック・バウアー(ニュージーランド)32 | クイックステップ | オリカスコット |
マッテオ・トレンティン(イタリア)28 | クイックステップ | オリカスコット |
キャメロン・マイヤー(オーストラリア)29 | - | オリカスコット |
ミケル・ニエベ(スペイン)33 | チームスカイ | オリカスコット |
ステフ・クラス(ベルギー)21 | BMCデヴェロップメント | カチューシャアルペシン |
アレックス・ドーセット(イギリス)28 | モビスター | カチューシャアルペシン |
マルセル・キッテル(ドイツ)29 | クイックステップ | カチューシャアルペシン |
マッテオ・ファッブロ(イタリア)22 | チームフリウリ | カチューシャアルペシン |
イアン・ボズウェル(アメリカ)26 | チームスカイ | カチューシャアルペシン |
ネイサン・ハース(オーストラリア)28 | ディメンションデータ | カチューシャアルペシン |
ミカエル・モルコフ(デンマーク)32 | カチューシャアルペシン | クイックステップ |
ファビオ・ヤコブセン(オランダ)21 | SEGレーシングアカデミー | クイックステップ |
エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア)28 | チームスカイ | クイックステップ |
フロリアン・セネシャル(フランス)24 | コフィディス | クイックステップ |
ヨナタン・ナルバエス(コロンビア)20 | アクションハーゲンス | クイックステップ |
エドワード・トゥーンス(ベルギー)26 | トレックセガフレード | サンウェブ |
ルイ・ヴルヴァーク(ベルギー)23 | ロットソウダル | サンウェブ |
マルティン・トゥスフェルト(オランダ)24 | ルームポット | サンウェブ |
クリストファー・ローレス(イギリス)21 | アクションハーゲンス | チームスカイ |
パヴェル・シヴァコフ(ロシア)20 | BMCデヴェロップメント | チームスカイ |
クリストファー・ハルフォルセン(ノルウェー)21 | チームジョーカー | チームスカイ |
エガン・ベルナル(コロンビア)20 | アンドローニシデルメク | チームスカイ |
ヨナタン・カストロビエホ(スペイン)30 | モビスター | チームスカイ |
ダビ・デラクルス(スペイン)28 | クイックステップ | チームスカイ |
トムイェルト・スラフトール(オランダ)28 | キャノンデールドラパック | ディメンションデータ |
ジュリアン・ヴェルモート(ベルギー)28 | クイックステップ | ディメンションデータ |
ルイス・マインティーズ(南アフリカ)25 | UAEチームエミレーツ | ディメンションデータ |
ニコラス・ドラミニ(南アフリカ)22 | ディメンションデータCT | ディメンションデータ |
ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア)30 | クイックステップ | トレックセガフレード |
ライアン・ミューレン(アイルランド)23 | キャノンデールドラパック | トレックセガフレード |
アレックス・フレーム(ニュージーランド)24 | JLTコンドル | トレックセガフレード |
ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア)34 | アージェードゥーゼール | バーレーンメリダ |
クリスティアン・コレン(スロベニア)30 | キャノンデールドラパック | バーレーンメリダ |
マテイ・モホリッチ(スロベニア)22 | UAEチームエミレーツ | バーレーンメリダ |
ゴルカ・イサギレ(スペイン)29 | モビスター | バーレーンメリダ |
ダヴィデ・フォルモロ(イタリア)24 | キャノンデールドラパック | ボーラハンスグローエ |
ダニエル・オス(イタリア)30 | BMCレーシング | ボーラハンスグローエ |
ピーター・ケニャック(イギリス)28 | チームスカイ | ボーラハンスグローエ |
ミケル・ランダ(スペイン)27 | チームスカイ | モビスター |
ハイメ・ロソン(スペイン)24 | カハルーラル | モビスター |
エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)26 | フォルトゥネオオスカロ | モビスター |
ニールソン・ポーレス(アメリカ)21 | アクションハーゲンス | ロットNLユンボ |
パスカル・エーンクホールン(オランダ)20 | BMCデヴェロップメント | ロットNLユンボ |
ソンドレ・ホルストエンゲル(ノルウェー)23 | アージェードゥーゼール | イスラエルサイクリングアカデミー |
ルーベン・プラサ(スペイン)37 | オリカスコット | イスラエルサイクリングアカデミー |
ベン・ヘルマンス(ベルギー)31 | BMCレーシング | イスラエルサイクリングアカデミー |
クリス・ボックマンス(ベルギー)30 | ロットソウダル | ヴィタルコンセプト |
ヨアン・ルボン(フランス)26 | エフデジ | ヴィタルコンセプト |
ケヴィン・レザ(フランス)29 | エフデジ | ヴィタルコンセプト |
ベルト・デバッケル(ベルギー)33 | サンウェブ | ヴィタルコンセプト |
ロレンゾ・マンザン(フランス)23 | エフデジ | ヴィタルコンセプト |
ステフェン・ラメルティンク(オランダ)23 | ロットNLユンボ | ヴィタルコンセプト |
マルク・フルニエ(フランス)22 | エフデジ | ヴィタルコンセプト |
ヘスス・エラダ(スペイン)27 | モビスター | コフィディス |
ホセ・エラダ(スペイン)31 | モビスター | コフィディス |
レイン・タラマエ(エストニア)30 | カチューシャアルペシン | ディレクトエネルジー |
シンドレ・ルンケ(ノルウェー)24 | サンウェブ | フォルトゥネオオスカロ |
ジェレミー・メゾン(フランス)24 | エフデジ | フォルトゥネオオスカロ |
ワレン・バルギル(フランス)25 | サンウェブ | フォルトゥネオオスカロ |
アマエル・モワナール(フランス)35 | BMCレーシング | フォルトゥネオオスカロ |
マヌエル・センニ(イタリア)25 | BMCレーシング | バルディアーニCSF |
オドクリスティアン・エイキング(ノルウェー)22 | エフデジ | ワンティグループゴベール |
マルティン・ヴェリトス(スロバキア)32 | クイックステップフロアーズ | 引退 |
トム・ボーネン(ベルギー)36 | クイックステップフロアーズ | 引退 |
セドリック・ピノー(フランス)32 | エフデジ | 引退 |
アンヘル・ビシオソ(スペイン)40 | カチューシャアルペシン | 引退 |
タイラー・ファラー(アメリカ)33 | ディメンションデータ | 引退 |
アンドリュー・タランスキー(アメリカ)28 | キャノンデールドラパック | 引退 |
ユルゲン・ヴァンデンブロック(ベルギー)34 | ロットNLユンボ | 引退 |
パオロ・ティラロンゴ(イタリア)40 | アスタナ | 引退 |
マヌエル・クインツィアート(イタリア)37 | BMCレーシング | 引退 |
アルベルト・コンタドール(スペイン)34 | トレックセガフレード | 引退 |
ヘスス・エルナンデス(スペイン)35 | トレックセガフレード | 引退 |
アイマル・スベルディア(スペイン)40 | トレックセガフレード | 引退 |
アドリアーノ・マローリ(イタリア)29 | モビスター | 引退 |
トマ・ヴォクレール(フランス)38 | ディレクトエネルジー | 引退 |
イェンス・モーリス(オランダ)37 | ルームポット | 引退 |
アンドレア・フェーディ(イタリア)26 | ウィリエール | 引退 |
アルノー・ジャネソン(フランス)31 | フォルトゥネオオスカロ | 引退 |
ファブリス・ジャンデボズ(フランス)32 | ディレクトエネルジー | 引退 |
グレゴリー・ヘンダーソン(ニュージーランド)41 | ユナイテッドヘルスケア | 引退 |
Amazon.co.jp
Pro Cycling Manager 2016 (PC DVD) (輸入版)
Focus Home Interactive