2017/11/12(日) - 17:46
ツール・ド・おきなわ市民レースの部。最高峰の市民210kmは高岡 亮寛(Roppongi Express)が6人のゴールスプリントを制し3連覇を達成、通算5勝目を挙げた。140・100・50km各クラスの結果をフィニッシュ写真とともに速報でお届けします。
市民レース210km
1位 | 高岡 亮寛(Roppongi Express) | 5:25:05.227 |
2位 | 松木 健治 | +0:00.396 |
3位 | 佐藤 信哉 | +0:00.431 |
4位 | 森本 誠 | +0:00.531 |
5位 | 松島 拓人 | +0:00.971 |
6位 | 井上 亮 | +0:02.054 |
7位 | 清宮 洋幸 | +0:50.166 |
8位 | 青木 峻二 | +1:13.818 |
9位 | 中村 龍太郎 | +1:18.857 |
10位 | 河合 宏樹 | +2:57.899 |
市民レース140km
1位 | 西山 琢馬(Pedalist) | 3:54:03.987 |
2位 | 齋藤 和輝 | +0:00.031 |
3位 | 菊川 実紀 | +0:00.090 |
4位 | 半澤 雄高 | +0:00.153 |
5位 | 杉江 亮祐 | +0:00.804 |
6位 | 松田 真和 | +0:00.997 |
7位 | 永瀬 勝彬 | +0:01.571 |
8位 | 内田 晋平 | +0:01.765 |
9位 | 川田 直輝 | +0:01.893 |
10位 | 櫻庭 悠真 | +0:02.086 |
市民レース100km アンダー39
1位 | 藤田 涼平(サイタマサイクルプロジェクト) | 2:57:05.278 |
2位 | 左迫間 昭一 | +0:00.110 |
3位 | 川又 直 | +0:01.421 |
4位 | 福田 健太 | +0:01.615 |
5位 | 佐藤 貴也 | +0:01.735 |
6位 | 田中 宏樹 | +0:01.758 |
7位 | 本田 竜介 | +0:01.911 |
8位 | Arruda Joseph | +0:02.339 |
9位 | 白川 衆 | +0:02.388 |
10位 | 香川 博 | +0:02.844 |
市民レース100km オーバー40
1位 | 工藤 宏之 | 2:58:42.503 |
2位 | 栗山 和之 | +0:01.281 |
3位 | 井上 善裕 | +0:01.281 |
4位 | 東 智博 | +0:31.333 |
5位 | 石村 公仁彦 | +0:31.898 |
6位 | 柳橋 孝志 | +0:32.158 |
7位 | 吉岡 雄一 | +0:32.159 |
8位 | 木村 博志 | +0:32.388 |
9位 | 土岐 忍 | +0:32.474 |
10位 | 中村 義竜 | +0:32.577 |
中学生レース50km
1位 | 津田 悠義(EQADS) | 1:18:11.123 |
2位 | 佐藤 光 | +2:14.407 |
3位 | 玉城 翔太 | +2:24.671 |
4位 | 小泉 響貴 | +2:25.494 |
5位 | Cheng Cyril | +2:25.957 |
6位 | 金田 歩 | +2:26.502 |
7位 | 藤田 黎明 | +2:28.707 |
8位 | 白川 隆太 | +2:30.996 |
9位 | 榎木 啓樹 | +7:42.068 |
10位 | 塩谷 真一朗 | +7:43.247 |
市民レディースレース50km
1位 | 盛永 母映 F(t)麒麟山レーシング | 1:25:58.679 |
2位 | 伊藤 優以 | +0:00.351 |
3位 | 明地 麻由 | +0:00.785 |
4位 | 高嶺 直美 | +0:00.786 |
5位 | 山崎 友里 | +0:01.229 |
6位 | 古川 菜々 | +0:01.551 |
7位 | 雑賀 敬子 | +0:01.922 |
8位 | 田上 三奈 | +0:02.030 |
9位 | 渡部 春雅 | +0:02.092 |
市民レース50km アンダー39
1位 | 渡部 雅友 | 1:17:37.573 |
2位 | 柳瀬 悠理 | +0:00.338 |
3位 | 廣田 力也 | +0:00.357 |
4位 | 田中 潤 | +0:00.493 |
5位 | 高嶺 寛己 | +0:00.648 |
6位 | 山本 耕平 | +0:00.690 |
7位 | 池田 喬弥 | +0:00.910 |
8位 | 村瀬 大地 | +0:01.069 |
9位 | 吉武 和則 | +0:01.102 |
10位 | 鈴木 洋介 | +0:01.240 |
市民レース50km フォーティー
1位 | 白鳥 興寛(ARCC) | 1:20:35.838 |
2位 | Chen Chih-Hao | +0:00.057 |
3位 | 岡野 哲也 | +0:00.227 |
4位 | 安藤 貴史 | +0:00.241 |
5位 | 本田 耕資 | +0:00.330 |
6位 | 重田 一義 | +0:00.475 |
7位 | 川原 建太郎 | +0:00.523 |
8位 | 鴻池 凌 | +0:00.539 |
9位 | 佐藤 哲也 | +0:00.638 |
10位 | 春木 良和 | +0:00.649 |
市民レース50km フィフティー
市民レース50km オーバー60
1位 | 茅木 孝(内房レーシング) | 1:27:29.293 |
2位 | 福島 雄二 | +0:00.466 |
3位 | 利藤 謙二 | +0:00.624 |
4位 | 井上 好徳 | +0:00.723 |
5位 | 内藤 保雄 | +0:01.090 |
6位 | 滝波 範男 | +0:01.135 |
7位 | 若木 一朗 | +0:01.141 |
8位 | 木場 亨 | +0:01.251 |
9位 | 渡辺 聖一 | +0:02.379 |
10位 | 後藤 豊 | +0:02.436 |
小学生レース10km
photo:Makoto.AYANO,Satoru.KATO
Amazon.co.jp