いよいよ本日、7月4日に開幕するツール・ド・フランスのスタートリストが発表された。ゼッケン1をつけるのはもちろん、総合連覇中のタデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツXRG)。全23チーム、各チーム8名ずつの全184名が出揃った。
ツール・ド・フランス2026スタートリスト
| UAEチームエミレーツXRG | ヴィスマ・リースアバイク | ||
| タデイ・ポガチャル(スロベニア) | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク) | ||
| イサーク・デルトロ(メキシコ) | エドアルド・アッフィニ(イタリア) | ||
| フェリックス・グロスシャートナー(オーストリア) | ブリュノ・アルミライユ(フランス) | ||
| ブランドン・マクナルティ(アメリカ) | ヴィクトル・カンペナールツ(ベルギー) | ||
| ニルス・ポリッツ(ドイツ) | ペールストランド・ハーゲネス(ノルウェー) | ||
| フロリアン・フェルミールス(ベルギー) | マッテオ・ジョーゲンソン(アメリカ) | ||
| ティム・ウェレンス(ベルギー) | セップ・クス(アメリカ) | ||
| アダム・イェーツ(イギリス) | ダヴィデ・ピガンゾーリ(イタリア) | ||
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | リドル・トレック | ||
| レムコ・エヴェネプール(ベルギー) | フアン・アユソ(スペイン) | ||
| マティア・カッタネオ(イタリア) | デレク・ジーウェスト(カナダ) | ||
| ニコ・デンツ(ドイツ) | マッズ・ピーダスン(デンマーク) | ||
| ジャイ・ヒンドレー(オーストラリア) | クイン・シモンズ(アメリカ) | ||
| フロリアン・リポヴィッツ(ドイツ) | マティアス・スケルモース(デンマーク) | ||
| ヤン・トラトニク(スロベニア) | トムス・スクインシュ(ラトビア) | ||
| ティム・ファンダイケ(オランダ) | マティアス・ヴァチェク(チェコ) | ||
| マキシム・ファンヒルス(ベルギー) | カルロス・ベローナ(スペイン) | ||
| EFエデュケーション・イージーポスト | デカトロンCMA CGM | ||
| リチャル・カラパス(エクアドル) | ポール・セクサス(フランス) | ||
| カスパー・アスグリーン(デンマーク) | ティシュ・ベノート(ベルギー) | ||
| アレックス・ボーダン(フランス) | ケース・ボル(オランダ) | ||
| ベン・ヒーリー(アイルランド) | ダーン・ホーレ(オランダ) | ||
| ショーン・クイン(アメリカ) | オラフ・コーイ(オランダ) | ||
| ゲオルグ・シュタインハウザー(ドイツ) | オレリアン・パレパントル(フランス) | ||
| ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) | ニコラ・プロドム(フランス) | ||
| マックス・ウォーカー(イギリス) | マシュー・リッチテッロ(アメリカ) | ||
| XDSアスタナ | バーレーン・ヴィクトリアス | ||
| セルヒオ・イギータ(コロンビア) | レニー・マルティネス(フランス) | ||
| ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) | フィル・バウハウス(ドイツ) | ||
| アーロン・ゲイト(ニュージーランド) | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | ||
| マックス・カンター(ドイツ) | カミル・グラデク(ポーランド) | ||
| アロルド・テハダ(コロンビア) | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | ||
| マイク・トゥーニッセン(オランダ) | ロバート・スタナード(オーストラリア) | ||
| シモーネ・ヴェラスコ(イタリア) | アントニオ・ティベーリ(イタリア) | ||
| ニコラス・ヴィノクロフ(カザフスタン) | フラット・ファンミヘレン(ベルギー) | ||
| ネットカンパニー・イネオス | スーダル・クイックステップ | ||
| エガン・ベルナル(コロンビア) | ティム・メルリール(ベルギー) | ||
| テイメン・アレンスマン(オランダ) | パスカル・エインコールン(オランダ) | ||
| トビアス・フォス(ノルウェー) | ヴァランタン・パレパントル(フランス) | ||
| フィリッポ・ガンナ(イタリア) | ヤスペル・ストゥイヴェン(ベルギー) | ||
| ドリアン・ゴドン(フランス) | ディラン・ファンバーレ(オランダ) | ||
| ミハウ・クフィアトコフスキ(ポーランド) | ベルト・ファンレルベルへ(ベルギー) | ||
| ジョシュア・ターリング(イギリス) | イラン・ファンウィルデル(ベルギー) | ||
| ケヴィン・ヴォークラン(フランス) | ルイス・フェルファーケ(ベルギー) | ||
| アルペシン・プレミアテック | ジェイコ・アルウラー | ||
| マチュー・ファンデルプール(オランダ) | ベン・オコーナー(オーストラリア) | ||
| ラムセス・デブライネ(ベルギー) | パスカル・アッカーマン(ドイツ) | ||
| シルヴァン・ディリエ(スイス) | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | ||
| ティム・マルスマン(オランダ) | フェリックス・エンゲルハート(ドイツ) | ||
| ヤスペル・フィリプセン(ベルギー) | マイケル・マシューズ(オーストラリア) | ||
| エドワルト・プランカールト(ベルギー) | ケランド・オブライアン(オーストラリア) | ||
| ヨナス・リカールト(ベルギー) | ルーク・プラップ(オーストラリア) | ||
| エミル・フェルストリンヘ(ベルギー) | マウロ・シュミット(スイス) | ||
| ウノエックス・モビリティ | NSNサイクリングチーム | ||
| トビアス・ヨハンネセン(ノルウェー) | ビニヤム・ギルマイ(エリトリア) | ||
| ヨナス・アブラハムセン(ノルウェー) | ルイス・アスキー(イギリス) | ||
| アントン・チャーム(デンマーク) | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | ||
| マグナス・コルト(デンマーク) | マルコ・フリーゴ(イタリア) | ||
| アンデシュ・ヨハンネセン(ノルウェー) | マティス・ルヴェル(フランス) | ||
| アンネシュ・スコーシェス(ノルウェー) | クリスツ・ニーランズ(ラトビア) | ||
| トースタイン・トレーエン(ノルウェー) | ジェイク・スチュワート(イギリス) | ||
| ソーレン・ヴァーレンショルト(ノルウェー) | トム・ファンアスブルック(ベルギー) | ||
| モビスター | ロット・アンテルマルシェ | ||
| キアン・アイデブルックス(ベルギー) | アルノー・ドゥリー(ベルギー) | ||
| パブロ・カストリーリョ(スペイン) | フープ・アルツ(オランダ) | ||
| ジェフェルソン・セペダ(エクアドル) | イェノ・ベルクムース(ベルギー) | ||
| ラウル・ガルシア(スペイン) | ラルス・クラップス(ベルギー) | ||
| ミヒェル・ヘスマン(ドイツ) | リアム・スロック(ベルギー) | ||
| ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) | レナルト・ファンイートヴェルト(ベルギー) | ||
| ハビエル・ロモ(スペイン) | バティスト・ヴェストロフール(フランス) | ||
| エイネル・ルビオ(コロンビア) | ゲオルク・ツィマーマン(ドイツ) | ||
| コフィディス | ピナレロQ36.5プロサイクリング | ||
| ヨン・イサギレ(スペイン) | トーマス・ピドコック(イギリス) | ||
| ピート・アレハールト(ベルギー) | シャビエル・アスパレン(スペイン) | ||
| アレックス・アランブル(スペイン) | クリス・ハーパー(オーストラリア) | ||
| イエンセ・ビールマンス(ベルギー) | クインテン・ヘルマンス(ベルギー) | ||
| ミラン・フレティン(ベルギー) | ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | ||
| アレックス・キルシュ(ルクセンブルク) | クサンドロ・ムーリッセ(ベルギー) | ||
| ユーゴ・パージュ(フランス) | ブレント・ファンムール(ベルギー) | ||
| バンジャマン・トマ(フランス) | フレッド・ライト(イギリス) | ||
| グルパマFDJユナイテッド | チューダープロサイクリング | ||
| ロマン・グレゴワール(フランス) | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | ||
| クレマン・ベルテ(フランス) | アーヴィッド・デクライン(オランダ) | ||
| クレマン・ブラズアフォンソ(フランス) | マルコ・ハラー(オーストリア) | ||
| エウェン・コステュー(フランス) | マルク・ヒルシ(スイス) | ||
| ロレンツォ・ジェルマーニ(イタリア) | リック・プルイマース(オランダ) | ||
| ギヨーム・マルタンギヨネ(フランス) | マイケル・ストーラー(オーストラリア) | ||
| カンタン・パシェ(フランス) | マッテオ・トレンティン(イタリア) | ||
| クレマン・リュソ(フランス) | ヤニス・ヴォワザール(スイス) | ||
| トタルエネルジー | ピクニック・ポストNL | ||
| ジョルダン・ジェガット(フランス) | ワレン・バルギル(フランス) | ||
| ニコラ・ブルイヤール(フランス) | フリッツ・ビーステルボス(オランダ) | ||
| ジョリス・デルボヴ(フランス) | パヴェル・ビットネル(チェコ) | ||
| アレクサンドル・ドゥレトル(フランス) | ジョン・デゲンコルプ(ドイツ) | ||
| ティボー・ゲルナレック(フランス) | ロベ・ドント(ベルギー) | ||
| マティス・ルベール(フランス) | ニクラス・メルクル(ドイツ) | ||
| アントニー・テュルジス(フランス) | ジュリアス・ファンデンベルフ(オランダ) | ||
| マッテオ・ヴェルシェ(フランス) | フランク・ファンデンブルーク(オランダ) | ||
| カハルラル・セグロスRGA | |||
| フェルナンド・ガビリア(コロンビア) | |||
| アベル・バルデルストーネ(スペイン) | |||
| セバスチャン・バーウィック(オーストラリア) | |||
| アレックス・モレナール(オランダ) | |||
| ジョエル・ニコラウ(スペイン) | |||
| ステファノ・オルダーニ(イタリア) | |||
| ヤコブ・オトルバ(チェコ) | |||
| ホセ・パッラ(スペイン) |
Amazon.co.jp